搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 荃德花园 | B座17楼 B室 | 实340尺 | 340万 $10,000 | 343万 0.9% | 365万 6.8% |
| 2026-04-01 | 绿杨新邨 | A座20楼 5室 | 实582尺 | 700万 $12,027 | 701万 0.1% | 762万 8.1% |
| 2026-04-01 | 倚岭南庭 | 倚岭南庭12楼 J室 | 实573尺 | 473万 $8,255 | 488万 3.1% | 509万 7.1% |
| 2026-04-01 | 大兴花园 | 第二期4座18楼 E室 | 实475尺 | 393万 $8,274 | 430万 8.6% | 436万 9.9% |
| 2026-04-01 | 嘉熙 | 9座11楼 D室 | 实344尺 | 495万 $14,390 | 541万 8.5% | 492万 -0.6% |
| 2026-04-01 | 富善花园 | 1座6楼 D室 | 实365尺 | 368万 $10,082 | 337万 -9.2% | 356万 -3.4% |
| 2026-04-01 | 柏傲湾 | 1座1A41楼 D室 | 实1,039尺 | 1938万 $18,653 | 1913万 -1.3% | 1999万 3.1% |
| 2026-04-01 | 峻峦 | 峻峦2A(PARK YOHO Genova)16A座1楼 D室 | 实535尺 | 730万 $13,645 | 604万 -20.9% | 670万 -9% |
| 2026-04-01 | 荟荞 | 荟荞6楼 1翼D05室 | 实254尺 | 365万 $14,370 | 338万 -8% | -- |
| 2026-04-01 | 雅涛居 | 1座42楼 B室 | 实798尺 | 980万 $12,281 | 1052万 6.8% | 1027万 4.6% |
| 2026-04-01 | 缇岸 | (第一期)大厦2座15楼 B室 | 实798尺 | 707万 $8,855 | 664万 -6.5% | -- |
| 2026-04-01 | 世宙 | 第1座19楼 J室 | 实423尺 | 630万 $14,894 | 571万 -10.3% | 609万 -3.4% |
| 2026-04-01 | 聚康山庄 | 5座18楼 D室 | 实428尺 | 468万 $10,935 | 440万 -6.4% | 470万 0.4% |
| 2026-04-01 | 迎海 | 第一期第3座30楼 G室 | 实512尺 | 730万 $14,258 | 714万 -2.2% | 789万 7.5% |
| 2026-04-01 | 富豪花园 | 碧华阁10楼 A室 | 实919尺 | 670万 $7,291 | 790万 15.2% | 813万 17.6% |
| 2026-04-01 | 海禧华庭 | 1座20楼 F室 | 实383尺 | 418万 $10,914 | 412万 -1.5% | 412万 -1.5% |
| 2026-04-01 | 粉岭名都 | 富临阁 (6座)2楼 G室 | 实369尺 | 368万 $9,973 | 378万 2.6% | 389万 5.4% |
| 2026-04-01 | 卓尔居 | 第二期 7座32楼 E室 | 实535尺 | 688万 $12,860 | 630万 -9.2% | 686万 -0.3% |
| 2026-04-01 | 逸珑园 | 5座5楼 L室 | 实895尺 | 1068万 $11,933 | 1050万 -1.7% | 1159万 7.9% |
| 2026-04-01 | 愉景湾 | 第11期 海澄湖畔一段L56座地下 B室 | 实1,146尺 | 1450万 $12,653 | 1232万 -17.7% | -- |
| 2026-04-01 | 映日湾 | 3座8楼 B室 | 实217尺 | 395万 $18,203 | 389万 -1.5% | 407万 2.9% |
| 2026-04-01 | SAVANNAH | 大厦3B座19楼 F室 | 实470尺 | 744万 $15,819 | 623万 -19.4% | 757万 1.7% |
| 2026-04-01 | 晋海 | 第5B座45楼 E室 | 实597尺 | 875万 $14,657 | 787万 -11.2% | 765万 -14.4% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。